Un apparecchio professionale conveniente e maneggevole, dotato di un PTC ad alte prestazioni a risparmio energetico per un uso continuo e di un ugello universale antigoccia.
| Modello | AS 500 | AS 1000 | AS 2000 | AS 3000 |
| Tensione di collegamento | 220 - 240 V * | 220 - 240 V * | 220 - 240 V * | 220 - 240 V* |
| Potenza di riscaldamento ** | 11 W (80 W) | 11 W (100 W) | 18 W (180 W) | 300 W |
| Fase di riscaldamento | circa 5 min. | circa 4 min. | circa 2 min. | circa 2 min. |
| Intervallo di temperatura | circa 200° C | circa 200° C | circa 200° C | 140° - 230° C *** |
| Controllo della temperatura | 1 PTC | 1 PTC | 2 PTC | Termostato |
| Massimo Produzione di adesivo / ora | 0,6 kg | 0,95 kg | 1,2 kg | 1,75 kg |
| Ugelli intercambiabili | No | Sì | Sì | sì |
| Regolazione dell'uscita dell'adesivo | no | no | sì | sì |
| Dispositivo di appoggio | Piedistallo pieghevole | Supporto pieghevole sistema di archiviazione magnetica | Supporto pieghevole + supporto metallico | Supporto pieghevole + supporto metallico |
| Dispositivo di sospensione per bilanciatore a molla | Sì | Sì | sì | Sì |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1,80 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Interruttore on/off con lampada di funzionamento | no | sì | sì | sì |
| Diametro del bastoncino di colla | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm |
| Peso del bastoncino | 380 g | 420 g | 600 g | 700 g |
| *= Collegamento possibile anche a 110V, ma con potenza leggermente ridotta. | ||||
| **= Consumo di energia a temperatura di esercizio, tra parentesi durante la fase di riscaldamento | ||||
| ***= Regolabile in continuo | ||||
Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il 24.06.2015.