Solo 1 set completo disponibile con il 10% di sconto!
Accessori forniti:
- comodo, grande e stabile supporto in metallo| Modello | AS 500 | AS 1000 | AS 2000 | AS 3000 |
| Connessione | 220 - 240 V * | 220 - 240 V * | 220 - 240 V * | 220 - 240 V * |
| Potenza di riscaldamento ** | 11 W (80 W) | 11 W (100 W) | 18 W (180 W) | 300 W |
| Fase di riscaldamento | ca. 5 min. | ca. 4 min. | ca. 2 min. | ca. 2 min. |
| Intervallo di temperatura | ca. 200° C | ca. 200° C | ca. 200° C | 140° - 230° C *** |
| Regolazione della temperatura | 1 PTC | 1 PTC | 2 PTCs | Termostato |
| Massima uscita adesivo / ora | 0,6 Kg | 0,95 Kg | 1,2 Kg | 1,75 Kg |
| Ugelli intercambiabili | no | sì | sì | sì |
| Regolazione uscita colla | no | no | sì | sì |
| Dispositivo di appoggio | supporto pieghevole | supporto pieghevole sistema di deposito magnetico | supporto pieghevole + supporto in metallo | supporto pieghevole + supporto in metallo |
| Dispositivo di sospensione per bilanciatore a molla | sì | sì | sì | sì |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1,80 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Interruttore accensione/spegnimento con spia di funzionamento | no | sì | sì | sì |
| Diametro stick di colla | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm | 11 - 12 mm |
| Peso | 380 g | 420 g | 600 g | 700 g |
| * = Collegamento possibile anche a 110V con potenza leggermente ridotta | ||||
| ** = Consumo energetico a temperatura di esercizio, tra parentesi durante la fase di riscaldamento | ||||
| *** = Regolabile in continuo | ||||
Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il 24.06.2015.